FIG. 90R - CODO REDUCIDO 90˚ H/H - HIERRO MALEABLE
ISO/EN A1
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | Ø Pulgada 2 | Cantidad Mínima | Cantidad Caja | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|
| 09001021 | 3/8" | 1/4" | 10 | 120 | Negro |
| 09005021 | 3/8" | 1/4" | 10 | 120 | Galvanizado |
| 09001031 | 1/2" | 1/4" | 10 | 120 | Negro |
| 09005031 | 1/2" | 1/4" | 10 | 120 | Galvanizado |
| 09001032 | 1/2" | 3/8" | 10 | 120 | Negro |
| 09005032 | 1/2" | 3/8" | 10 | 120 | Galvanizado |
| 09001042 | 3/4" | 3/8" | 10 | 90 | Negro |
| 09005042 | 3/4" | 3/8" | 10 | 90 | Galvanizado |
| 09001043 | 3/4" | 1/2" | 10 | 90 | Negro |
| 09005043 | 3/4" | 1/2" | 10 | 90 | Galvanizado |
| 09001053 | 1" | 1/2" | 10 | 50 | Negro |
| 09005053 | 1" | 1/2" | 10 | 50 | Galvanizado |
| 09005054 | 1" | 3/4" | 10 | 50 | Galvanizado |
| 09001054 | 1" | 3/4" | 10 | 50 | Negro |
| 09005063 | 1 1/4" | 1/2" | 10 | 50 | Galvanizado |
| 09001063 | 1 1/4" | 1/2" | 10 | 50 | Negro |
| 09005064 | 1 1/4" | 3/4" | 10 | 50 | Galvanizado |
| 09001064 | 1 1/4" | 3/4" | 10 | 50 | Negro |
| 09005065 | 1 1/4" | 1" | 1 | 40 | Galvanizado |
| 09001065 | 1 1/4" | 1" | 1 | 40 | Negro |
| 09005074 | 1 1/2" | 3/4" | 1 | 30 | Galvanizado |
| 09001074 | 1 1/2" | 3/4" | 1 | 30 | Negro |
| 09005075 | 1 1/2" | 1" | 1 | 35 | Galvanizado |
| 09001075 | 1 1/2" | 1" | 1 | 35 | Negro |
| 09005076 | 1 1/2" | 1 1/4" | 1 | 25 | Galvanizado |
| 09001076 | 1 1/2" | 1 1/4" | 1 | 25 | Negro |
| 09005085 | 2" | 1" | 1 | 15 | Galvanizado |
| 09001085 | 2" | 1" | 1 | 15 | Negro |
| 09005086 | 2" | 1 1/4" | 1 | 15 | Galvanizado |
| 09001086 | 2" | 1 1/4" | 1 | 15 | Negro |
| 09005087 | 2" | 1 1/2" | 1 | 15 | Galvanizado |
| 09001087 | 2" | 1 1/2" | 1 | 15 | Negro |
| 09005098 | 2 1/2" | 2" | 1 | 8 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.